|
Antall Registrerte Brukere
Trafikk Graf.
Trafikk Tabell.
NB: Visits er feil. Se på hits!
Antall Meteogram
Dato | Flysted | Antall |
20250322 | | 1 |
20250322 | Bærum, Solfjellstua | 1 |
20250322 | Uvdal, Grekkvar | 1 |
20250321 | | 2 |
20250321 | Bærum, Solfjellstua | 1 |
20250321 | Bangsberg syd, Ringsaker | 1 |
20250321 | Eggekollen, Lier. | 1 |
20250321 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250320 | | 1 |
20250320 | Åndalsnes, Nesaksla | 1 |
20250320 | Bangsberg syd, Ringsaker | 1 |
20250320 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250320 | Kongsberg, Barbrokollen | 1 |
20250320 | Oppdal, Hovden | 1 |
20250320 | Sandnes, Dalsnuten | 1 |
20250319 | Sundvollen | 2 |
20250319 | Bangsberg syd, Ringsaker | 1 |
20250319 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 1 |
20250319 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250319 | Sandnes, Dalsnuten | 1 |
20250318 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20250318 | | 1 |
20250318 | Ringsaker, Høsbjør | 1 |
20250317 | Sundvollen | 2 |
20250317 | | 1 |
20250317 | Hommersåk, Bjellandsfjellet | 1 |
20250317 | Ringsaker, Høsbjør | 1 |
20250316 | | 1 |
20250316 | Gjesdal, Øksnanuten | 1 |
20250315 | | 4 |
20250315 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 1 |
20250315 | Hvittingfoss Brudeberget | 1 |
20250315 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250314 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 2 |
20250314 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250314 | Oppdal, Hovden | 1 |
20250313 | Oppdal, Hovden | 1 |
20250313 | Rjukan - Gaustatoppen | 1 |
20250312 | Bangsberg syd, Ringsaker | 1 |
20250312 | Hvittingfoss Brudeberget | 1 |
20250312 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250311 | Bangsberg syd, Ringsaker | 1 |
20250311 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250311 | Oppdal, Hovden | 1 |
20250309 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250308 | | 2 |
20250308 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250307 | | 2 |
20250307 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250306 | Oppdal, Hovden | 2 |
20250306 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250306 | Sortland, Steiroheia | 1 |
20250305 | | 3 |
20250305 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250304 | | 3 |
20250304 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250303 | | 1 |
20250302 | | 1 |
20250302 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250302 | Oppdal, Hovden | 1 |
20250301 | | 2 |
20250301 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20250228 | | 2 |
20250228 | Eggekollen, Lier. | 2 |
20250228 | Oppdal, Hovden | 1 |
20250227 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250226 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250225 | Governador Valadares, Pico do Ibituruna | 2 |
20250225 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250224 | | 1 |
20250224 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250223 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20250223 | | 1 |
20250222 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250221 | | 1 |
20250221 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
Antall Flymeldinger
Icons by http://dryicons.com |