|
Antall Registrerte Brukere
Trafikk Graf.
Trafikk Tabell.
NB: Visits er feil. Se på hits!
Antall Meteogram
Dato | Flysted | Antall |
20250514 | Hjartdal | 1 |
20250514 | Uvdal, Grekkvar | 1 |
20250513 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 1 |
20250512 | Hommersåk, Bjellandsfjellet | 2 |
20250512 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250511 | Hommersåk, Bjellandsfjellet | 2 |
20250511 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20250511 | Gjesdal, Øksnanuten | 1 |
20250511 | Liagardene, Ål | 1 |
20250511 | Storaberget, Hommersåk | 1 |
20250510 | Liagardene, Ål | 2 |
20250510 | Hjartdal | 1 |
20250510 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250510 | Uvdal, Grekkvar | 1 |
20250509 | Hemsedal, Grøndalen, Solheisen | 1 |
20250509 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250509 | Sundvollen | 1 |
20250508 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20250507 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250507 | Sundvollen | 1 |
20250506 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250506 | Klepp, Reve | 1 |
20250505 | | 1 |
20250505 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250505 | Seljord - Hattefjell | 1 |
20250504 | Gjesdal, Øksnanuten | 2 |
20250504 | Hvittingfoss Brudeberget | 1 |
20250504 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250504 | Sundvollen | 1 |
20250503 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20250502 | Sundvollen | 3 |
20250502 | Hvittingfoss Brudeberget | 2 |
20250502 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 1 |
20250502 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250501 | Bangsberg syd, Ringsaker | 1 |
20250501 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 1 |
20250501 | Hjartdal | 1 |
20250501 | Hommersåk, Bjellandsfjellet | 1 |
20250501 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250430 | Hommersåk, Bjellandsfjellet | 3 |
20250430 | Hvittingfoss, Grøtterud | 3 |
20250430 | Gjesdal, Øksnanuten | 2 |
20250430 | Sundvollen | 2 |
20250429 | Sundvollen | 4 |
20250429 | Hommersåk, Bjellandsfjellet | 2 |
20250429 | Sandnes, Dalsnuten | 2 |
20250429 | Bergen, Unneland | 1 |
20250429 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 1 |
20250429 | Gjesdal, Øksnanuten | 1 |
20250427 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250426 | Hommersåk, Bjellandsfjellet | 2 |
20250426 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20250426 | Storaberget, Hommersåk | 2 |
20250426 | Obrestad fyr | 1 |
20250426 | Ryfylke, Årdal, Eggjabø, Nicostarten | 1 |
20250426 | Sandnes, Dalsnuten | 1 |
20250426 | Veraland Nord | 1 |
20250425 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20250425 | Obrestad fyr | 2 |
20250425 | Sandnes, Dalsnuten | 2 |
20250425 | | 1 |
20250425 | Bergen, Unneland | 1 |
20250425 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 1 |
20250425 | Hjartdal | 1 |
20250425 | Hommersåk, Bjellandsfjellet | 1 |
20250425 | Rennesøy, Selsfjellet | 1 |
20250425 | Storaberget, Hommersåk | 1 |
20250425 | Sundvollen | 1 |
20250425 | Uvdal, Grekkvar | 1 |
20250424 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20250424 | Lensmanstarten,Gjessfjell,Årdal, Ryfylke | 1 |
20250424 | Liagardene, Ål | 1 |
20250424 | Obrestad fyr | 1 |
20250424 | Sandnes, Dalsnuten | 1 |
20250424 | Sundvollen | 1 |
20250424 | Tovdal, Storliheia | 1 |
20250423 | Hjartdal | 1 |
20250423 | Hvittingfoss Brudeberget | 1 |
20250423 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250423 | Sandnes, Dalsnuten | 1 |
20250423 | Storaberget, Hommersåk | 1 |
20250423 | Sundvollen | 1 |
20250423 | Veraland Nord | 1 |
20250422 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250421 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250421 | Sandnes, Dalsnuten | 1 |
20250421 | Uvdal, Grekkvar | 1 |
20250420 | Hommersåk, Bjellandsfjellet | 4 |
20250420 | Hvittingfoss, Grøtterud | 2 |
20250420 | Drammen, Solbergåsen | 1 |
20250420 | Obrestad fyr | 1 |
20250420 | Sandnes, Dalsnuten | 1 |
20250419 | Gråkallen | 2 |
20250419 | Hommersåk, Bjellandsfjellet | 2 |
20250419 | Sandnes, Dalsnuten | 2 |
20250418 | Hvittingfoss Brudeberget | 1 |
20250418 | Hvittingfoss, Grøtterud | 1 |
20250418 | Ryghåsen, NV-starten | 1 |
20250417 | Bjørgeberget, 500 moh (Brumunddal) | 1 |
20250417 | Ringsaker, Ring--Lundeberget, 565moh. | 1 |
20250417 | Ryghåsen, NV-starten | 1 |
20250417 | Ryghåsen-NØ starten | 1 |
20250416 | | 2 |
Antall Flymeldinger
Icons by http://dryicons.com |